앤텔레콤 한눈에 보기
앤텔레콤(N-Telecom)은 KT망과 LG U+망을 임대해 서비스하는 알뜰폰(MVNO) 브랜드로, 신용조회 없이 누구나 본인 명의로 개통할 수 있는 선불요금제를 주력으로 제공한다. 신용불량자·통신비 연체자·외국인도 가입할 수 있고, 의무 약정과 위약금이 없으며, 편의점에서 유심을 구입해 비대면으로 신청 당일 즉시 개통이 가능하다. 주력 요금제는 월 12,100원에서 85,900원 사이이며, 선불·후불을 합쳐 80여 종을 운영한다.
개요
앤텔레콤(N-Telecom)은 KT 및 LG U+ 통신망을 기반으로 선불폰 및 알뜰폰(MVNO) 서비스를 제공하는 통신 브랜드이다. 신용 상태나 통신비 연체 여부와 무관하게 누구나 본인 명의로 개통이 가능하며, KT와 LG U+의 안정적인 통신망을 기반으로 최적의 통신 서비스를 제공하고 있다.
1. 주요 특징
KT와 LG U+ 통신망을 임대하여 서비스를 제공하므로 기존 이동통신사(MNO)와 동일한 통화 품질 및 데이터 속도를 제공한다. 요금을 미리 납부하는 '선불' 방식을 주력으로 채택하고 있다.
안정적인 통신망
KT, LG U+ 정품 망을 동일하게 사용하여 데이터 및 통화 속도 저하가 발생하지 않는다.
본인인증 서비스
선불 요금제 가입자라도 본인 명의 개통이 보장되어, 웹사이트 가입 및 금융 앱 본인인증이 모두 지원된다.
무약정 시스템
의무 사용 기간이나 약정이 존재하지 않아 위약금이 발생하지 않으며, 자유로운 가입 및 해지가 가능하다.
2. 주력 선불 무제한 요금제
앤텔레콤 가입자 사이에서 가장 수요가 높은 데이터 무제한(기본제공) 요금제 목록이다.
선불 396 10.3GB+
- 통화/문자: 기본제공
- 데이터: 10.3GB + 3Mbps 무제한
- 프로모션 진행 중 (데이터 추가 제공)
LTE 선불 459 20.3GB
- 통화/문자: 기본제공 (부가 30분)
- 데이터: 20.3GB + 3Mbps 무제한
- 데이터 소진 후 무제한
L망 5G 선불 20GB+
- 통화/문자: 기본제공 (부가 50분)
- 데이터: 20GB + 3Mbps 무제한
- 대한민국 최초 5G 선불요금제
3. 요금제 일람
통신망(KT, LG U+) 및 요금 결제 방식(선불, 후불)에 따른 앤텔레콤의 전체 요금제 목록이다.
| 요금제명 | 월 요금 | 통화 | 문자 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 선불 기본1 | 12,100원 | 50분 | 30건 | 300MB |
| 선불 기본2 | 15,400원 | 50분 | 30건 | 500MB |
| 선불 LTE 실속데이터1 | 21,890원 | 50분 | 30건 | 1GB |
| 선불 LTE24 | 26,400원 | 160분 | 200건 | 750MB |
| 선불 LTE28 | 30,800원 | 200분 | 200건 | 1.5GB |
| 선불 LTE42 | 46,200원 | 350분 | 350건 | 6GB |
| 선불데이터 10G | 45,000원 | 100분 | 100건 | 10GB |
| 선불 망내25 | 27,500원 | 망내 기본 / 망외 130분 | 기본제공 | 750MB |
| 선불 망내33 | 36,300원 | 망내 기본 / 망외 185분 | 기본제공 | 1.5GB |
| 선불 망내40 | 44,000원 | 망내 기본 / 망외 250분 | 기본제공 | 2.5GB |
| 선불망내무한 300분 10GB | 60,000원 | 망내 기본 / 망외 300분 | 기본제공 | 10GB |
| 선불 음성문자안심5GB | 69,300원 | 기본제공 | 기본제공 | 5GB |
| 선불 음성문자데이터안심 | 130,900원 | 기본제공 | 기본제공 | 25GB + 일2GB + 3Mbps |
| 선불선택348 | 34,860원 | 기본제공 | 기본제공 | 300MB |
| 선불 베이직 | 36,000원 | 기본제공 | 기본제공 | 1.4GB |
| 선불선택663 | 66,330원 | 기본제공 | 기본제공 | 6GB |
| 선불선택770 | 77,000원 | 기본제공 | 기본제공 | 10GB + 일2GB + 3Mbps |
| 선불 396 10.3GB | 39,600원 | 기본제공 | 기본제공 | 10.3GB + 3Mbps |
| 선불 LTE 웹 | 45,100원 | 기본제공 | 기본제공 | 2.5GB + 400kbps |
| 선불 LTE 톡 | 55,000원 | 기본제공 | 기본제공 | 3GB + 1Mbps |
| 선불 LTE 비디오 | 85,900원 | 기본제공 | 기본제공 | 100GB + 5Mbps |
| 선불실속1 | 35,000원 | 160분 | 200건 | 750MB + 400kbps |
| 선불실속2 | 39,000원 | 200분 | 200건 | 1.5GB + 400kbps |
| 선불데이터 15G | 49,500원 | 100분 | 100건 | 15GB + 3Mbps |
| 선불 459 20.3GB | 45,900원 | 기본제공 (부가 30분) | 기본제공 | 20.3GB + 3Mbps |
| 요금제명 | 월 요금 | 통화 | 문자 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 선불 기본1 | 12,100원 | 50분 | 30건 | 300MB |
| 선불 데이터 2.5GB | 17,000원 | 100분 | 50건 | 2.5GB |
| 선불 300분 | 20,800원 | 300분 | 300건 | 300MB + 400kbps |
| 선불 300MB 라이트 | 33,000원 | 기본제공 (영상/부가 50분) | 기본제공 | 300MB + 1Mbps |
| 선불396 10.3GB | 39,600원 | 기본제공 (영상/부가 50분) | 기본제공 | 10.3GB + 3Mbps |
| L망 5G 선불 20GB+ | 46,400원 | 기본제공 (영상/부가 50분) | 기본제공 | 20GB + 3Mbps |
| 선불 데이터15G | 49,500원 | 100분 | 100건 | 15GB + 3Mbps |
| 선불 770 | 77,000원 | 기본제공 (영상/부가 300분) | 기본제공 | 11GB + 일2GB + 3Mbps |
| 선불 매일5GB | 85,900원 | 기본제공 (영상/부가 300분) | 기본제공 | 매일5GB + 5Mbps |
| 요금제명 | 월 요금 | 통화 | 문자 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 밀리의서재 7GB+ | 19,500원 | 무제한 | 무제한 | 7GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| 밀리의서재 10GB+ | 22,300원 | 무제한 | 무제한 | 10GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| 밀리의서재 15GB+ | 23,500원 | 무제한 | 무제한 | 15GB + 1Mbps |
| 밀리의서재 100분/15GB+ | 29,300원 | 100분 | 100건 | 15GB + 3Mbps |
| 밀리의서재 300분/15GB+ | 31,500원 | 300분 | 300건 | 15GB + 3Mbps |
| 밀리의서재 11GB+일2GB | 37,500원 | 무제한 | 무제한 | 11GB + 일2GB + 3Mbps |
| 밀리의서재 100GB+ | 43,200원 | 무제한 | 무제한 | 100GB + 5Mbps |
| 다이소 7GB+ | 21,100원 | 무제한 | 무제한 | 7GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| 다이소 10GB+ | 23,800원 | 무제한 | 무제한 | 10GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| 다이소 15GB+ | 25,800원 | 무제한 | 무제한 | 15GB + 1Mbps |
| 다이소 100분/15GB+ | 31,700원 | 100분 | 100건 | 15GB + 3Mbps |
| 다이소 300분/15GB | 33,800원 | 300분 | 300건 | 15GB + 3Mbps |
| 다이소 11GB+일2GB | 39,900원 | 무제한 | 무제한 | 11GB + 일2GB + 3Mbps |
| 다이소 100GB+ | 45,500원 | 무제한 | 무제한 | 100GB + 5Mbps |
| 올리브영 7GB+ | 21,100원 | 무제한 | 무제한 | 7GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| 올리브영 10GB+ | 23,800원 | 무제한 | 무제한 | 10GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| 올리브영 15GB+ | 25,800원 | 무제한 | 무제한 | 15GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| 올리브영 100분/15GB+ | 31,700원 | 100분 | 100건 | 15GB + 3Mbps |
| 올리브영 300분/15GB | 33,800원 | 300분 | 300건 | 15GB + 3Mbps |
| 올리브영 11GB+일2GB | 39,900원 | 무제한 | 무제한 | 11GB + 일2GB + 3Mbps |
| 올리브영 100GB+ | 45,500원 | 무제한 | 무제한 | 100GB + 5Mbps |
| CU 7GB+ | 19,500원 | 무제한 | 무제한 | 7GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| CU 10GB+ | 22,300원 | 무제한 | 무제한 | 10GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| CU 15GB+ | 24,000원 | 무제한 | 무제한 | 15GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| CU 100분/15GB+ | 29,300원 | 100분 | 100건 | 15GB + 3Mbps |
| CU 300분/15GB | 31,500원 | 300분 | 300건 | 15GB + 3Mbps |
| CU 11GB+일2GB | 37,500원 | 무제한 | 무제한 | 11GB + 일2GB + 3Mbps |
| CU 100GB+ | 43,200원 | 무제한 | 무제한 | 100GB + 5Mbps |
| 네이버페이 7GB+ | 21,100원 | 무제한 | 무제한 | 7GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| 네이버페이 10GB+ | 23,800원 | 무제한 | 무제한 | 10GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| 네이버페이 15GB+ | 25,800원 | 무제한 | 무제한 | 15GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| 네이버페이 100분/15GB+ | 31,700원 | 100분 | 100건 | 15GB + 3Mbps |
| 네이버페이 300분/15GB+ | 33,800원 | 300분 | 300건 | 15GB + 3Mbps |
| 네이버페이 11GB+일2GB | 39,900원 | 무제한 | 무제한 | 11GB + 일2GB + 3Mbps |
| 네이버페이 100GB+ | 45,500원 | 무제한 | 무제한 | 100GB + 5Mbps |
| 쿠팡캐쉬 7GB+ | 21,100원 | 무제한 | 무제한 | 7GB + 1Mbps (+10GB/24개월) |
| 쿠팡캐쉬 11GB+일2GB | 39,900원 | 무제한 | 무제한 | 11GB + 일2GB + 3Mbps |
| 쿠팡캐쉬 100GB+ | 45,500원 | 무제한 | 무제한 | 100GB + 5Mbps |
| 요금제명 | 월 요금 | 통화 | 문자 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| L망후불 7GB+ | 17,900원 | 무제한 (부가/영상 300분) | 무제한 | 7GB + 1Mbps |
| L망후불 100분 15GB+ | 28,500원 | 100분 | 100건 | 15GB + 3Mbps |
| L망후불 300분 15GB+ | 30,600원 | 300분 | 300건 | 15GB + 3Mbps |
| L망후불 11GB+일2GB | 36,700원 | 무제한 (부가/영상 300분) | 무제한 | 11GB + 일2GB + 3Mbps |
| L망후불 매일 5GB+ | 43,200원 | 무제한 (부가/영상 300분) | 무제한 | 매일 5GB + 5Mbps |
| L망후불 5G라이트 | 46,400원 | 기본제공 (부가 300분) | 기본제공 | 12GB + 1Mbps |
| L망후불 5G스탠다드 | 66,000원 | 기본제공 (부가 300분) | 기본제공 | 150GB + 5Mbps |
| L망후불 5G스페셜 | 70,000원 | 기본제공 (부가 300분) | 기본제공 | 180GB + 10Mbps |
4. 주요 통신 용어
통신 서비스 가입 및 이용 시 자주 접하게 되는 핵심 용어 해설이다.
선불요금제
요금을 먼저 납부하고 사용하는 통신 결제 방식
기본제공
통화, 문자 등 제한 없이 이용 가능한 상태
데이터 속도
Mbps 등 데이터 QoS(속도 제어) 및 체감 속도 안내
5G 이동통신
초고속, 초저지연 기술과 선후불 5G 요금제 강점 안내
유심(USIM)
가입자 식별 모듈 카드 및 단말기 호환성
MNO
자체 통신망을 보유한 기존 이동통신 사업자
알뜰폰(MVNO)
통신망 임대를 통한 합리적 요금의 가상 이동통신망 사업자
신규가입 / 번호이동
기존 번호 유지 여부에 따른 통신사 가입 방식의 차이
부가통화 (영상통화)
기본제공에 포함되지 않는 전국대표번호 등 특수 목적 통화
eSIM & 듀얼심
물리적 칩 없이 다운로드하는 디지털 유심 및 투넘버
본인인증 (PASS)
선불폰을 활용한 웹사이트 가입 및 금융기관 본인확인
약정 & 위약금
의무 사용 기간과 해지 시 발생하는 위약금의 개념
데이터 테더링 (핫스팟)
스마트폰 데이터를 태블릿 등 다른 기기와 공유하는 기능
앤텔레콤 멤버십
선불폰 개통 및 요금 충전/조회를 위한 전용 공식 앱
5. 비대면 개통 절차
유심 구매
편의점(CU, GS25, 이마트24, 세븐일레븐) 또는 다이소에서 호환 전용 유심을 구입한다.
신규개통 진행
사이트의 안내에 따라 본인인증을 마치고 개통 절차를 진행한다.
즉시 개통 완료
신청 즉시 전산 처리가 완료되어, 별도의 대기 시간 없이 개통이 확정된다.
충전 후 사용 (선불의 경우)
선불요금제로 개통한 경우, 요금을 충전하면 즉시 통신 서비스를 이용할 수 있다.
6. 선불요금제와 후불요금제 비교
| 구분 | 선불요금제 | 후불요금제 |
|---|---|---|
| 요금 납부 | 사용 전 미리 충전 (30일 단위) | 사용 후 다음 달 청구 |
| 신용조회 | 없음 | 있음 |
| 가입 가능 대상 | 신용불량자·연체자·외국인 모두 가능 | 신용 확인 통과 시 가능 |
| 의무 약정 | 없음 (위약금 없음) | 없음 (앤텔레콤 기준) |
| 요금 폭탄 위험 | 없음 (충전액 내 사용) | 초과 사용 시 발생 가능 |
| 본인인증(PASS) | 지원 | 지원 |
| 월 요금대 | 12,100원 ~ 85,900원 (주력 요금제 기준) | 파트너 제휴 요금제 중심 |
7. 자주 묻는 질문 (FAQ)
신용불량자도 휴대폰 개통이 되나요?
됩니다. 앤텔레콤 선불요금제는 요금을 미리 충전하는 방식이라 신용조회 절차 자체가 없습니다. 따라서 신용불량자, 개인회생·파산 이력이 있는 경우에도 본인 명의로 정상 개통할 수 있습니다.
통신비를 연체 중인데 새로 개통할 수 있나요?
가능합니다. 선불요금제는 미납 요금이 발생하는 구조가 아니므로 기존 통신사 연체 이력과 무관하게 가입할 수 있습니다. 다만 기존 회선의 연체 금액은 해당 통신사에 별도로 정산해야 합니다.
앤텔레콤 선불폰으로 본인인증(PASS)이 되나요?
됩니다. 앤텔레콤 선불폰은 본인 명의로 개통되기 때문에 PASS 인증, 휴대폰 본인확인, 은행·증권 앱 실명확인, 각종 웹사이트 회원가입이 모두 정상적으로 지원됩니다.
선불폰과 후불폰의 차이는 무엇인가요?
선불폰은 요금을 먼저 충전해 30일 단위로 사용하는 방식이고, 후불폰은 한 달 사용 후 다음 달에 청구되는 방식입니다. 선불폰은 신용조회가 없고 요금 폭탄 위험이 없는 대신 매달 충전이 필요하며, 후불폰은 자동 청구로 편리한 대신 가입 시 신용 확인이 있습니다.
개통까지 얼마나 걸리나요?
편의점이나 다이소에서 유심을 구입한 뒤 셀프개통 사이트(n-tele.kr)에서 본인인증을 마치면 전산 처리가 즉시 완료됩니다. 별도의 대기 시간이나 방문 없이 보통 10분 내외로 당일 개통이 끝납니다.
통신 품질이 기존 통신사보다 떨어지지 않나요?
떨어지지 않습니다. 앤텔레콤은 KT와 LG U+의 정품 통신망을 그대로 임대해 사용하므로 통화 품질과 데이터 속도가 해당 이동통신사(MNO)와 동일합니다. 알뜰폰이라는 이유로 속도가 제한되지 않습니다.
약정이나 위약금이 있나요?
없습니다. 앤텔레콤 요금제는 전부 무약정으로 운영되어 의무 사용 기간이 존재하지 않습니다. 원할 때 언제든 위약금 없이 해지하거나 요금제를 변경할 수 있습니다.
유심은 어디서 구입하나요?
CU, GS25, 이마트24, 세븐일레븐 등 주요 편의점과 다이소에서 호환 전용 유심을 구입할 수 있습니다. eSIM을 지원하는 단말기라면 실물 유심 없이도 개통할 수 있습니다.
가장 저렴한 데이터 무제한 요금제는 무엇인가요?
KT망 선불 396 10.3GB 요금제로, 월 39,600원에 통화·문자 기본제공과 데이터 10.3GB를 제공하며 소진 후에도 3Mbps 속도로 무제한 이용이 가능합니다. 3Mbps는 유튜브 720p 재생이 가능한 수준입니다.
외국인도 개통할 수 있나요?
가능합니다. 앤텔레콤 선불요금제는 외국인등록증을 소지한 외국인도 본인 명의로 개통할 수 있어 국내 체류 중 통신 서비스와 본인인증을 이용할 수 있습니다.